SUBARU — японский бренд авто. На рынке представлен моделями легковых автомобилей малого и среднего класса, а также внедорожниками.
Марка авто | Евро код | Год выпуска | Размер | Цена, руб* | |
---|---|---|---|---|---|
Лобовое | |||||
Opel Zafira A / Subaru Traviq | — | 6283AGNGYV | 1998-05 | 1293*1028 | 2700 |
Subaru Forester | — | 7923AGNGY | 1997-03 | 1515*888 | 2600 |
Subaru Forester (обогрев щеток) | — | 7923AGNGYH | 1997-03 | 1515*888 | 3100 |
Subaru Forester II | — | 7928AGNGY | 2003-08 | 1530*860 | 2600 |
Subaru Forester II (обогрев щеток) | — | 7928AGNGYH | 2003-08 | 1530*860 | 3100 |
Subaru Forester II правый руль (обогрев щеток) | — | AGNGYH | 2003-08 | 1530*860 | 3100 |
Subaru Forester III | — | 7934AGNGYV | 2008- | 1454*914 | 2600 |
Subaru Forester III (обогрев щеток) | — | 7934AGNGYHV | 2008- | 1454*914 | 3100 |
Subaru Forester IV | — | 7941AGNGYV | 2012- | 1461*971 | 2800 |
Subaru Forester IV (обогрев щеток) | — | 7941AGNGYHV | 2012- | 1461*971 | 3300 |
Subaru Forester IV (обогрев щеток) | — | 7941AGNGYHPV | 2012- | 1461*971 | 3300 |
Subaru Impreza | — | 7915AGNGY | 1992-00 | 1405*943 | 2550 |
Subaru Impreza 4D SED | — | 7926AGNGY | 2000-07 | 1469*905 | 2550 |
Subaru Impreza Station Wagon | — | 7927AGNGY | 2000-07 | 1470*928 | 2600 |
Subaru Impreza ZR1 5D HBK | — | 7932AGNGYV | 2007- | 1389*914 | 2600 |
Subaru Impreza ZR1 5D HBK (обогрев щеток) | — | 7932AGNGYHV | 2007- | 1389*914 | 3100 |
Subaru Legacy I / Outback | — | 7912AGNGY | 1989-93 | 1494*943 | 2600 |
Subaru Legacy II / Outback | — | 7919AGNGY | 1993-98 | 1475*938 | 2600 |
Subaru Legacy II / Outback (обогрев щеток) | — | 7919AGNGYH | 1993-98 | 1475*938 | 3100 |
Subaru Legacy III / Outback | — | 7925AGNGY | 1998-03 | 1495*906 | 2600 |
Subaru Legacy IV / Outback | — | 7929AGNGYV | 2003-09 | 1450*923 | 2600 |
Subaru Legacy IV / Outback (обогрев щеток) | — | 7929AGNGYHV | 2003-09 | 1450*923 | 3100 |
Subaru Legacy V / Outback | — | 7936AGNGYV | 2009- | 1450*926 | 2600 |
Subaru Legacy V / Outback | — | 7936AGNGYPV | 2009- | 1450*926 | 2600 |
Subaru Legacy V / Outback (обогрев щеток) | — | 7936AGNGYHV | 2009- | 1450*926 | 3100 |
Subaru Legacy V / Outback (обогрев щеток) | — | 7936AGNGYHPV | 2009- | 1450*926 | 3100 |
Subaru Legacy VI / Outback (обогрев щеток) | — | 7942AGNGYHV | 2015- | 1461*978 | 3200 |
Subaru Legacy VI / Outback (обогрев щеток) | — | 7942AGNGYHPV | 2015- | 1461*978 | 3200 |
Subaru Tribeca (обогрев щеток) | — | 7931AGNGYHV | 2006- | 1530*1031 | 3650 |
Subaru Tribeca (обогрев щеток) | — | 7931AGNHV | 2006- | 1530*1031 | 3600 |
Subaru XV / Impreza 2011- | — | 7939AGNV | 2012- | 1425*1022 | 2700 |
Subaru XV / Impreza 2011- | — | 7939AGNGYV | 2012- | 1425*1022 | 2750 |
Subaru XV / Impreza 2011- (обогрев щеток) | — | 7939AGNHV | 2012- | 1425*1022 | 3200 |
Subaru XV / Impreza 2011- (обогрев щеток) | — | 7939AGNGYHV | 2012- | 1425*1022 | 3250 |
Subaru XV / Impreza 2011- (обогрев щеток) | — | 7939AGNGYHPV | 2012- | 1425*1022 | 3250 |
Toyota Passo / Daihatsu Boon / Sirion / Subaru Justy | — | 2930AGNGY | 2004- | 1310*879 | 2550 |
Заднее | |||||
Subaru Forester II заднее с ЭО бесцветное | — | 7928 | 2005-07 | 1220*535 | 2144 |
Subaru Forester II заднее с ЭО ТЗ | — | 7928 | 2005-07 | 1220*535 | 2680 |
Subaru Forester III заднее с ЭО бесцветное | — | 7934 | 2007-12 | 1283*546 | 2144 |
Subaru Forester III заднее с ЭО ТЗ | — | 7934 | 2007-12 | 1283*546 | 2680 |
Subaru Forester заднее с ЭО бесцветное | — | 7923 | 1997-00 | 1326*512 | 2144 |
Subaru Forester заднее с ЭО ТЗ | — | 7923 | 1997-00 | 1326*512 | 2680 |
Subaru Legacy III / Outback Wagon заднее с ЭО бесцветное | — | 7925 | 1998-03 | 1458*631 | 2546 |
Subaru Legacy III / Outback Wagon заднее с ЭО ТЗ | — | 7925 | 1998-03 | 1458*631 | 3082 |
Subaru Legacy V / Outback Wagon заднее с ЭО бесцветное | — | 7936 | 2009-14 | 1386*526 | 2412 |
Subaru Legacy V / Outback Wagon заднее с ЭО ТЗ | — | 7936 | 2009-14 | 1386*526 | 2948 |
Subaru XV / Impreza 5D HBK заднее с ЭО бесцветное | — | 7939 | 2011-17 | 1245*485 | 2546 |
Subaru XV / Impreza 5D HBK заднее с ЭО ТЗ | — | 7939 | 2011-17 | 1245*485 | 3082 |
Боковые | |||||
Subaru Forester II задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7928 | 2002-07 | 730*621 | 1139 |
Subaru Forester II задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7928 | 2002-07 | 730*621 | 1139 |
Subaru Forester II перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7928 | 2002-07 | 845*603 | 1206 |
Subaru Forester II перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7928 | 2002-07 | 845*603 | 1206 |
Subaru Forester III задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7934 | 2007-12 | 745*562 | 1072 |
Subaru Forester III задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7934 | 2007-12 | 745*562 | 1072 |
Subaru Forester задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7923 | 1997-02 | 755*606 | 1139 |
Subaru Forester задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7923 | 1997-02 | 755*606 | 1139 |
Subaru Forester перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7923 | 1997-02 | 853*610 | 1206 |
Subaru Forester перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7923 | 1997-02 | 853*610 | 1206 |
Subaru Impreza 5D HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7932 | 2007- | 724*514 | 1072 |
Subaru Impreza 5D HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7932 | 2007- | 724*514 | 1072 |
Subaru Impreza 5D HBK перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7932 | 2007- | 870*540 | 1139 |
Subaru Impreza 5D HBK перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7932 | 2007- | 870*540 | 1139 |
Subaru Impreza SED задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7926 | 2000-07 | 738*573 | 1139 |
Subaru Impreza SED задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7926 | 2000-07 | 738*573 | 1139 |
Subaru Impreza SED перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7926 | 2000-07 | 855*577 | 1273 |
Subaru Impreza SED перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7926 | 2000-07 | 855*577 | 1273 |
Subaru Impreza SED/HBK перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7915 | 1993-00 | 895*585 | 1273 |
Subaru Impreza SED/HBK перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7915 | 1993-00 | 895*585 | 1273 |
Subaru Impreza задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7915 | 1993-00 | 795*590 | 1139 |
Subaru Impreza задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7915 | 1993-00 | 795*590 | 1139 |
Subaru Legacy I / Outback перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7912 | 1989-93 | 805*577 | 1206 |
Subaru Legacy I / Outback перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7912 | 1989-93 | 805*577 | 1260 |
Subaru Legacy II SED задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7919 | 1993-98 | 805*590 | 1139 |
Subaru Legacy II SED задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7919 | 1993-98 | 805*590 | 1139 |
Subaru Legacy III / Outback перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7925 | 1998-03 | 849*580 | 1206 |
Subaru Legacy III / Outback перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7925 | 1998-03 | 849*580 | 1206 |
Subaru Legacy III SED задн. дв. опускное левое ТЗ | — | 7925 | 1998-03 | 786*583 | 1139 |
Subaru Legacy III SED задн. дв. опускное правое ТЗ | — | 7925 | 1998-03 | 786*583 | 1139 |
Subaru Legacy IV / Outback перед. дв. опускное левое ТЗ | — | 7929 | 2003-09 | 880*568 | 1474 |
Subaru Legacy IV / Outback перед. дв. опускное правое ТЗ | — | 7929 | 2003-09 | 880*568 | 1474 |
*Цены могут изменяться в зависимости от прайса поставщиков. Точную цену стекла уточняйте по телефону. |