SKODA — марка авто чешского производства. С 2006 года некоторые модели машин производятся на заводе в России. На рынке компания представлена легковыми авто и внедорожниками.
Марка авто | Евро код | Год выпуска | Размер | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|
Лобовое | ||||
Skoda Fabia III | 7818AGNV | 2014- | 1395*916 | 2850 |
Skoda Felicia | 7806AGNGY | 1995- | 1406*760 | 2550 |
Skoda Kodiaq | 7820AGNV | 2017- | 1580*930 | 3000 |
Skoda Octavia | 7807AGNGYV | 1997-04 | 1455*915 | 2550 |
Skoda Octavia II | 7810AGNV | 2004- | 1413*983 | 2600 |
Skoda Octavia II | 7810AGNGYV | 2004- | 1413*983 | 2650 |
Skoda Octavia II (дд 100 мм) | 7810AGNPV6T | 2004- | 1413*983 | 2600 |
Skoda Octavia II (дд 100 мм) | 7810AGNGYPV6T | 2004- | 1413*983 | 2650 |
Skoda Octavia III | 7816AGNGYV | 2013- | 1440*977 | 2650 |
Skoda Octavia III | 7816AGNGYPV | 2013- | 1440*977 | 2650 |
Skoda Octavia III | 7816AGNV | 2013- | 1440*977 | 2600 |
Skoda Octavia III | 7816AGNPV | 2013- | 1440*977 | 2600 |
Skoda Octavia III (изм. дд) | 7816AGNPV1B | 2016- | 1440*977 | 2600 |
Skoda Octavia III (изм. дд) полный обогрев | 7816AGNHPV1B | 2016- | 1440*977 | 9100 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana | 7815AGNGYV | 2012- | 1392*964 | 2650 |
Skoda Superb II | 7812AGNGYPV | 2008- | 1380*931 | 2600 |
Skoda Yeti | 7813AGNGYV | 2009- | 1457*943 | 2600 |
Skoda Yeti | 7813AGNGYPV | 2009- | 1457*943 | 2600 |
Skoda Yeti | 7813AGNPV | 2009- | 1457*943 | 2550 |
Skoda Yeti (кругл. дд) | 7813AGNGYPV6T | 2015- | 1457*943 | 2600 |
Skoda Yeti (кругл. дд) полный обогрев | 7813AGNHPV6T | 2015- | 1457*943 | 9100 |
Skoda Yeti (полный обогрев) | 7813AGNHPV | 2009- | 1457*943 | 9100 |
Заднее | ||||
Skoda Fabia HBK заднее с ЭО бесцветное | 7808 | 1999-06 | 1199*535 | 2278 |
Skoda Fabia HBK заднее с ЭО ТЗ | 7808 | 1999-06 | 1199*535 | 2814 |
Skoda Fabia II HBK заднее с ЭО бесцветное | 7811 | 2007- | 1293*490 | 2412 |
Skoda Fabia II HBK заднее с ЭО ТЗ | 7811 | 2007- | 1293*490 | 2948 |
Skoda Fabia II Wagon заднее с ЭО бесцветное | 7811 | 2007- | 1228*593 | 2680 |
Skoda Fabia II Wagon заднее с ЭО ТЗ | 7811 | 2007- | 1228*593 | 3216 |
Skoda Fabia SED заднее с ЭО бесцветное | 7808 | 1999-06 | 1207*674 | 2412 |
Skoda Fabia SED заднее с ЭО ТЗ | 7808 | 1999-06 | 1207*674 | 2948 |
Skoda Octavia II HBK заднее с ЭО без отв. бесцветное | 7810 | 2004- | 1196*816 | 1876 |
Skoda Octavia II HBK заднее с ЭО без отв. ТЗ | 7810 | 2004- | 1196*816 | 2278 |
Skoda Octavia II HBK заднее с ЭО с отв. бесцветное | 7810 | 2004- | 1196*816 | 1876 |
Skoda Octavia II HBK заднее с ЭО с отв. ТЗ | 7810 | 2004- | 1196*816 | 2278 |
Skoda Octavia II Wagon заднее с ЭО бесцветное | 7810 | 2004- | 1168*606 | 2144 |
Skoda Octavia II Wagon заднее с ЭО ТЗ | 7810 | 2004- | 1168*606 | 2680 |
Skoda Octavia III HBK заднее с ЭО без отв. бесцветное | 7816 | 2013- | 1280*862 | 2278 |
Skoda Octavia III HBK заднее с ЭО без отв. ТЗ | 7816 | 2013- | 1280*862 | 2814 |
Skoda Octavia III HBK заднее с ЭО с отв. бесцветное | 7816 | 2013- | 1280*862 | 2278 |
Skoda Octavia III HBK заднее с ЭО с отв. ТЗ | 7816 | 2013- | 1280*862 | 2814 |
Skoda Octavia SED/HBK заднее с ЭО без отв. бесцветное | 7807 | 1997-04 | 1200*850 | 1876 |
Skoda Octavia SED/HBK заднее с ЭО без отв. ТЗ | 7807 | 1997-04 | 1200*850 | 2278 |
Skoda Octavia SED/HBK заднее с ЭО с отв. бесцветное | 7807 | 1997-04 | 1200*850 | 1876 |
Skoda Octavia SED/HBK заднее с ЭО с отв. ТЗ | 7807 | 1997-04 | 1200*850 | 2278 |
Skoda Roomster заднее с ЭО бесцветное | 7811 | 2006- | 1183*483 | 2010 |
Skoda Roomster заднее с ЭО ТЗ | 7811 | 2006- | 1183*483 | 2412 |
Skoda Yeti заднее с ЭО бесцветное | 7813 | 2009- | 1185*429 | 2412 |
Skoda Yeti заднее с ЭО ТЗ | 7813 | 2009- | 1185*429 | 2948 |
Боковые | ||||
Skoda Fabia HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | 7808 | 1999-06 | 598*508 | 1072 |
Skoda Fabia HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | 7808 | 1999-06 | 598*508 | 1072 |
Skoda Fabia II HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | 7811 | 2007- | 590*537 | 1072 |
Skoda Fabia II HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | 7811 | 2007- | 590*537 | 1072 |
Skoda Fabia II перед. дв. опускное левое ТЗ | 7811 | 2007- | 862*525 | 1474 |
Skoda Fabia II перед. дв. опускное правое ТЗ | 7811 | 2007- | 862*525 | 1474 |
Skoda Fabia перед. дв. опускное левое ТЗ | 7808 | 1999-06 | 875*523 | 1072 |
Skoda Fabia перед. дв. опускное правое ТЗ | 7808 | 1999-06 | 875*523 | 1072 |
Skoda Felicia задн. дв. опускное левое ТЗ | 7806 | 1995-00 | 598*485 | 1072 |
Skoda Felicia задн. дв. опускное правое ТЗ | 7806 | 1995-00 | 598*485 | 1072 |
Skoda Felicia перед. дв. опускное левое ТЗ | 7806 | 1995-00 | 813*492 | 1072 |
Skoda Felicia перед. дв. опускное правое ТЗ | 7806 | 1995-00 | 813*492 | 1072 |
Skoda Octavia HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | 7807 | 1997-04 | 584*506 | 1072 |
Skoda Octavia HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | 7807 | 1997-04 | 584*506 | 1072 |
Skoda Octavia II SED/HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | 7810 | 2004- | 688*520 | 1072 |
Skoda Octavia II SED/HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | 7810 | 2004- | 688*520 | 1072 |
Skoda Octavia II перед. дв. опускное левое ТЗ | 7810 | 2004- | 935*555 | 1273 |
Skoda Octavia II перед. дв. опускное правое ТЗ | 7810 | 2004- | 935*555 | 1273 |
Skoda Octavia III SED/HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | 7816 | 2013- | 660*485 | 1072 |
Skoda Octavia III SED/HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | 7816 | 2013- | 660*485 | 1072 |
Skoda Octavia III перед. дв. опускное левое ТЗ | 7816 | 2013- | 928*513 | 1608 |
Skoda Octavia III перед. дв. опускное правое ТЗ | 7816 | 2013- | 928*513 | 1608 |
Skoda Octavia перед. дв. опускное левое ТЗ | 7807 | 1997-04 | 900*517 | 1072 |
Skoda Octavia перед. дв. опускное правое ТЗ | 7807 | 1997-04 | 900*517 | 1072 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana задн. дв. опускное левое ТЗ | 7815 | 2012- | 685*520 | 1072 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana задн. дв. опускное правое ТЗ | 7815 | 2012- | 685*520 | 1072 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana заднее с ЭО без отв. бесцветное | 7815 | 2012- | 1236*840 | 2680 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana заднее с ЭО без отв. ТЗ | 7815 | 2012- | 1236*840 | 3216 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana заднее с ЭО с отв. бесцветное | 7815 | 2012- | 1236*840 | 2680 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana заднее с ЭО с отв. ТЗ | 7815 | 2012- | 1236*840 | 3216 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana перед. дв. опускное левое ТЗ | 7815 | 2012- | 900*545 | 1474 |
Skoda Rapid / Seat Toledo / VW Santana перед. дв. опускное правое ТЗ | 7815 | 2012- | 900*545 | 1474 |
Skoda Surerb II перед. дв. опускное левое ТЗ | 7812 | 2008- | 1011*525 | 1742 |
Skoda Surerb II перед. дв. опускное правое ТЗ | 7812 | 2008- | 1011*525 | 1742 |
Skoda Yeti задн. дв. опускное левое ТЗ | 7813 | 2009- | 670*619 | 1072 |
Skoda Yeti задн. дв. опускное правое ТЗ | 7813 | 2009- | 670*619 | 1072 |
*Цены могут изменяться в зависимости от прайса поставщиков. Точную цену стекла уточняйте по телефону. |