MITSUBISHI — японская марка. которая за свою историю занималась производством и обслуживанием кораблей, также производила самолеты. На рынке автомобилестроения представлена внедорожниками и легковыми авто, с более чем 100 летней историей. С 2007 года сборка некоторых моделей производится также и в России.
Марка авто | Евро код | Год выпуска | Размер | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|
Лобовое | ||||
Mitsubishi ASX / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross | 5689AGNGYV | 2010- | 1493*1025 | 2900 |
Mitsubishi ASX / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross | 5689AGNGYPV | 2010- | 1493*1025 | 2900 |
Mitsubishi ASX / RVR / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross | 5689AGNV | 2010- | 1493*1025 | 2850 |
Mitsubishi ASX / RVR / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross | 5689AGNPV | 2010- | 1493*1025 | 2850 |
Mitsubishi Carisma | 5646AGNGY | 1995-03 | 1425*860 | 2550 |
Mitsubishi Chariot Grandis (правый руль) | AGNGY | 1997-03 | 1440*1048 | 2700 |
Mitsubishi Colt 3D / Mirage 2D Coupe | 5647AGNGY | 1996-04 | 1437*853 | 2550 |
Mitsubishi Colt 5D | 5672AGNGY | 2004- | 1398*1030 | 2650 |
Mitsubishi Delica / L300 | 5629AGNGY | 1986-94 | 1462*703 | 2550 |
Mitsubishi Delica / L300 | 5629ACLGY | 1986-94 | 1462*703 | 2500 |
Mitsubishi Delica / L400 | 5645AGNGY | 1994-07 | 1482*1050 | 2900 |
Mitsubishi Galant | 5643AGNGY | 1992-96 | 1489*867 | 2550 |
Mitsubishi Galant | AGNGYV | 2004- | 1522*940 | 2650 |
Mitsubishi Galant / Eterna 5D HBK | 5634AGNGY | 1989-92 | 1459*770 | 2550 |
Mitsubishi Galant / Legnum | 5649AGNGY | 1997-05 | 1439*937 | 2600 |
Mitsubishi Galant 4D SED | 5630AGNGYV | 1987-92 | 1453*793 | 2550 |
Mitsubishi Grandis | 5673AGNGY | 2004- | 1433*1177 | 3150 |
Mitsubishi L200 (V) / Pajero Sport III | 5701AGNV | 2015- | 1486*883 | 2950 |
Mitsubishi L200 (V) / Pajero Sport III | 5701AGNPV | 2015- | 1486*883 | 3000 |
Mitsubishi L200 (V) / Pajero Sport III | 5701AGNGYV | 2015- | 1486*883 | 3000 |
Mitsubishi L200 / Pajero Sport II (08-) | 5679AGNGY | 2006- | 1441*826 | 2550 |
Mitsubishi L200 / Pajero Sport II (08-) | 5679AGN | 2006- | 1441*826 | 2500 |
Mitsubishi Lancer / Cedia | AGNGY | 2000-07 | 1444*950 | 2650 |
Mitsubishi Lancer / Mirage | 5633AGNGY | 1988-92 | 1449*853 | 2550 |
Mitsubishi Lancer 8 | 5648AGNGY | 1996-02 | 1432*900 | 2550 |
Mitsubishi Lancer 9 | 5670AGNGY | 2002-07 | 1444*950 | 2650 |
Mitsubishi Lancer 9 | 5670AGN | 2002-07 | 1444*950 | 2600 |
Mitsubishi Lancer SED / Libero Wagon (92-00) | 5642AGNGY | 1992-96 | 1442*844 | 2550 |
Mitsubishi Lancer X | 5684AGN | 2007- | 1441*1018 | 2600 |
Mitsubishi Lancer X | 5684AGNGY | 2007- | 1441*1018 | 2650 |
Mitsubishi Lancer X | 5684AGNGYP | 2007- | 1441*1018 | 2650 |
Mitsubishi Lancer X | 5684AGNP | 2007- | 1441*1018 | 2600 |
Mitsubishi Outlander | 5668AGNGY | 2003-07 | 1383*927 | 2600 |
Mitsubishi Outlander | 5697AGNV | 2012- | 1504*940 | 2750 |
Mitsubishi Outlander | 5697AGNGYV | 2012- | 1504*940 | 2800 |
Mitsubishi Outlander | 5697AGNGYPV | 2012- | 1504*940 | 2800 |
Mitsubishi Outlander | 5668AGN | 2003-07 | 1383*927 | 2550 |
Mitsubishi Outlander (обогрев щеток) | 5697AGNGYHV | 2012- | 1504*940 | 3300 |
Mitsubishi Outlander (обогрев щеток) | 5697AGNGYHPV | 2012- | 1504*940 | 3300 |
Mitsubishi Outlander (полный обогрев) | 5697AGNHPV | 2012- | 1504*940 | 9500 |
Mitsubishi Outlander XL (обогрев щеток) | 5680AGNH | 2007- | 1511*1015 | 3250 |
Mitsubishi Outlander XL (обогрев щеток) | 5680AGNPH | 2007- | 1511*1015 | 3250 |
Mitsubishi Outlander XL (обогрев щеток) | 5680AGNGYH | 2007- | 1511*1015 | 3300 |
Mitsubishi Outlander XL (обогрев щеток) | 5680AGNGYHP | 2007- | 1511*1015 | 3300 |
Mitsubishi Outlander XL / Peugeot 4007 | 5680AGN | 2007- | 1511*1015 | 2750 |
Mitsubishi Outlander XL / Peugeot 4007 | 5680AGNP | 2007- | 1511*1015 | 2750 |
Mitsubishi Outlander XL / Peugeot 4007 | 5680AGNGY | 2007- | 1511*1015 | 2800 |
Mitsubishi Outlander XL / Peugeot 4007 | 5680AGNGYP | 2007- | 1511*1015 | 2800 |
Mitsubishi Pajero / Hyundai Galloper (91-03) | 5621AGNGY | 1982-91 | 1408*583 | 2400 |
Mitsubishi Pajero II / Montero | 5637AGNGY | 1991-00 | 1476*661 | 2550 |
Mitsubishi Pajero III, IV | 5661AGNGY | 2000- | 1500*768 | 2550 |
Mitsubishi Pajero III, IV | 5661AGNGYP | 2000- | 1500*768 | 2550 |
Mitsubishi Pajero III, IV (обогрев щеток) | 5661AGNGYH | 2000- | 1500*768 | 3050 |
Mitsubishi Pajero III, IV (обогрев щеток) | 5661AGNGYHP | 2000- | 1500*768 | 3050 |
Mitsubishi Pajero Pinin | 5660AGNGY | 1998- | 1388*666 | 2400 |
Mitsubishi Pajero Sport I / L200 | 5650AGNGY1P | 1996-08 | 1445*731 | 2550 |
Mitsubishi Pajero Sport I / L200 (обогрев щеток) | 5650AGNGYH1P | 1996-08 | 1445*731 | 3050 |
Mitsubishi RVR / Space Runner | 5638AGNGY | 1991-97 | 1450*943 | 2650 |
Mitsubishi Space Star | 5655AGNGY | 1998- | 1393*910 | 2750 |
Mitsubishi Space Wagon II / Chariot | 5639AGNGY | 1991-98 | 1447*928 | 2600 |
Mitsubishi Space Wagon III | 5658AGNGY | 1999-04 | 1440*1048 | 2700 |
Заднее | ||||
Mitsubishi ASX / RVR заднее с ЭО бесцветное | 5689 | 2010- | 1353*489 | 2546 |
Mitsubishi ASX / RVR заднее с ЭО ТЗ | 5689 | 2010- | 1353*489 | 3082 |
Mitsubishi Carisma HBK заднее с ЭО бесцветное | 5646 | 1995-00 | 1277*851 | 2680 |
Mitsubishi Carisma HBK заднее с ЭО ТЗ | 5646 | 1995-00 | 1277*851 | 3216 |
Mitsubishi Colt 5D заднее с ЭО бесцветное | 5672 | 2004- | 1211*486 | 2412 |
Mitsubishi Colt 5D заднее с ЭО ТЗ | 5672 | 2004- | 1211*486 | 2948 |
Mitsubishi Delica / L400 заднее с ЭО бесцветное | 5645 | 1994-07 | 1418*548 | 1876 |
Mitsubishi Delica / L400 заднее с ЭО ТЗ | 5645 | 1994-07 | 1418*548 | 2278 |
Mitsubishi Galant SED заднее с ЭО бесцветное | 5630 | 1987-92 | 1432*660 | 2010 |
Mitsubishi Galant SED заднее с ЭО бесцветное | 5643 | 1992-96 | 1307*762 | 2144 |
Mitsubishi Galant SED заднее с ЭО бесцветное | 5649 | 1997-05 | 1305*787 | 2412 |
Mitsubishi Galant SED заднее с ЭО ТЗ | 5630 | 1987-92 | 1432*660 | 2412 |
Mitsubishi Galant SED заднее с ЭО ТЗ | 5643 | 1992-96 | 1307*762 | 2680 |
Mitsubishi Galant SED заднее с ЭО ТЗ | 5649 | 1997-05 | 1305*787 | 2948 |
Mitsubishi Grandis заднее с ЭО бесцветное | 5673 | 2004- | 1330*560 | 2144 |
Mitsubishi Grandis заднее с ЭО ТЗ | 5673 | 2004- | 1330*560 | 2680 |
Mitsubishi Lancer 9 заднее с ЭО бесцветное | 5670 | 2002-07 | 1328*681 | 1742 |
Mitsubishi Lancer 9 заднее с ЭО ТЗ | 5670 | 2002-07 | 1328*681 | 2144 |
Mitsubishi Lancer X заднее с ЭО бесцветное | 5684 | 2007- | 1287*731 | 1876 |
Mitsubishi Lancer X заднее с ЭО ТЗ | 5684 | 2007- | 1287*731 | 2278 |
Mitsubishi Outlander XL заднее с ЭО бесцветное | 5680 | 2007- | 1604*495 | 4020 |
Mitsubishi Outlander XL заднее с ЭО ТЗ | 5680 | 2007- | 1604*495 | 4690 |
Mitsubishi Outlander заднее с ЭО ТЗ | 5668 | 2003-06 | 1358*570 | 2814 |
Mitsubishi Outlander заднее с ЭО ТЗ | 5697 | 2012- | 1308*588 | 2814 |
Mitsubishi Pajero II заднее с ЭО бесцветное | 5637 | 1991-00 | 1260*509 | 1608 |
Mitsubishi Pajero II заднее с ЭО ТЗ | 5637 | 1991-00 | 1260*509 | 2010 |
Mitsubishi Pajero III заднее с ЭО бесцветное | 5661 | 2000- | 1253*563 | 1608 |
Mitsubishi Pajero III заднее с ЭО ТЗ | 5661 | 2000- | 1253*563 | 2010 |
Mitsubishi Pajero IV заднее с ЭО бесцветное | 5661 | 2006- | 1235*575 | 2278 |
Mitsubishi Pajero IV заднее с ЭО ТЗ | 5661 | 2006- | 1235*575 | 2814 |
Mitsubishi Pajero Sport I заднее с ЭО бесцветное | 5650 | 1996-08 | 1311*554 | 2010 |
Mitsubishi Pajero Sport I заднее с ЭО ТЗ | 5650 | 1996-08 | 1311*554 | 2412 |
Mitsubishi Pajero Sport II заднее с ЭО бесцветное | 5679 | 2008- | 1291*502 | 2412 |
Mitsubishi Pajero Sport II заднее с ЭО ТЗ | 5679 | 2008- | 1291*502 | 2948 |
Mitsubishi Space Star заднее с ЭО бесцветное | 5655 | 1998-05 | 1206*509 | 2010 |
Mitsubishi Space Star заднее с ЭО ТЗ | 5655 | 1998-05 | 1206*509 | 2412 |
Боковые | ||||
Mitsubishi ASX / RVR / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross задн. дв оп. левое ТЗ | 5689 | 2010- | 684*452 | 1072 |
Mitsubishi ASX / RVR / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross задн. дв оп. правое ТЗ | 5689 | 2010- | 684*452 | 1072 |
Mitsubishi ASX / RVR / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross перед. дв оп. левое ТЗ | 5689 | 2010- | 916*520 | 1139 |
Mitsubishi ASX / RVR / Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross перед. дв оп. правое ТЗ | 5689 | 2010- | 916*520 | 1139 |
Mitsubishi Carisma SED задн. дв. опускное левое ТЗ | 5646 | 1995-03 | 649*526 | 1072 |
Mitsubishi Carisma SED задн. дв. опускное правое ТЗ | 5646 | 1995-03 | 649*526 | 1072 |
Mitsubishi Carisma перед. дв. опускное левое ТЗ | 5646 | 1995-03 | 898*533 | 1139 |
Mitsubishi Carisma перед. дв. опускное правое ТЗ | 5646 | 1995-03 | 898*533 | 1139 |
Mitsubishi Colt 5D задн. дв. опускное левое ТЗ | 5672 | 2004- | 646*516 | 1072 |
Mitsubishi Colt 5D задн. дв. опускное правое ТЗ | 5672 | 2004- | 646*516 | 1072 |
Mitsubishi Colt 5D перед. дв. опускное левое ТЗ | 5672 | 2004- | 854*595 | 1139 |
Mitsubishi Colt 5D перед. дв. опускное правое ТЗ | 5672 | 2004- | 854*595 | 1139 |
Mitsubishi Delica / L300 опускное двери левое бесцветное | 5629 | 1986-94 | 1036*568 | 1072 |
Mitsubishi Delica / L300 опускное двери левое ТЗ | 5629 | 1986-94 | 1036*568 | 1407 |
Mitsubishi Delica / L300 опускное двери правое бесцветное | 5629 | 1986-94 | 1036*568 | 1072 |
Mitsubishi Delica / L300 опускное двери правое ТЗ | 5629 | 1986-94 | 1036*568 | 1407 |
Mitsubishi Delica / L400 опускное двери левое ТЗ | 5645 | 1994-07 | 840*600 | 1206 |
Mitsubishi Delica / L400 опускное двери правое ТЗ | 5645 | 1994-07 | 840*600 | 1206 |
Mitsubishi Fuso Canter FE800 (Россия 2010-) опускное двери левое ТЗ
|
2001- | 890*825 | 2479 | |
Mitsubishi Fuso Canter FE800 (Россия 2010-) опускное двери правое ТЗ
|
2001- | 890*825 | 2479 | |
Mitsubishi Galant / Eterna HBK перед. дв. опускное левое ТЗ | 5634 | 1989-92 | 875*530 | 1139 |
Mitsubishi Galant / Eterna HBK перед. дв. опускное правое ТЗ | 5634 | 1989-92 | 875*530 | 1139 |
Mitsubishi Galant SED задн. дв. опускное левое ТЗ | 5649 | 1997-05 | 536*513 | 1072 |
Mitsubishi Galant SED задн. дв. опускное правое ТЗ | 5649 | 1997-05 | 536*513 | 1072 |
Mitsubishi Galant SED перед. дв. опускное левое ТЗ | 5630 | 1987-92 | 847*558 | 1139 |
Mitsubishi Galant SED перед. дв. опускное правое ТЗ | 5630 | 1987-92 | 847*558 | 1139 |
Mitsubishi Galant Wagon / Legnum задн. дв. опускное левое ТЗ | 5649 | 1997-05 | 600*513 | 1072 |
Mitsubishi Galant Wagon / Legnum задн. дв. опускное правое ТЗ | 5649 | 1997-05 | 600*513 | 1072 |
Mitsubishi Galant задн. дв. опускное левое ТЗ | 5643 | 1993-97 | 625*520 | 1072 |
Mitsubishi Galant задн. дв. опускное правое ТЗ | 5643 | 1993-97 | 625*520 | 1072 |
Mitsubishi Galant перед. дв. опускное левое ТЗ | 5643 | 1993-97 | 800*547 | 1072 |
Mitsubishi Galant перед. дв. опускное левое ТЗ | 5649 | 1997-05 | 860*585 | 1139 |
Mitsubishi Galant перед. дв. опускное левое ТЗ | 2005- | 953*595 | 1273 | |
Mitsubishi Galant перед. дв. опускное правое ТЗ | 5643 | 1993-97 | 800*547 | 1072 |
Mitsubishi Galant перед. дв. опускное правое ТЗ | 5649 | 1997-05 | 860*585 | 1139 |
Mitsubishi Galant перед. дв. опускное правое ТЗ | 2005- | 953*595 | 1273 | |
Mitsubishi Grandis перед. дв. опускное левое ТЗ | 5673 | 2004- | 920*595 | 1273 |
Mitsubishi Grandis перед. дв. опускное правое ТЗ | 5673 | 2004- | 920*595 | 1273 |
Mitsubishi L200 2D Pickup перед. дв. опускное левое ТЗ | 5628 | 1987-96 | 827*535 | 1072 |
Mitsubishi L200 2D Pickup перед. дв. опускное левое ТЗ | 5650 | 1996-06 | 890*490 | 1072 |
Mitsubishi L200 2D Pickup перед. дв. опускное левое ТЗ | 5679 | 2006- | 942*560 | 1206 |
Mitsubishi L200 2D Pickup перед. дв. опускное правое ТЗ | 5628 | 1987-96 | 827*535 | 1072 |
Mitsubishi L200 2D Pickup перед. дв. опускное правое ТЗ | 5650 | 1996-06 | 890*490 | 1072 |
Mitsubishi L200 2D Pickup перед. дв. опускное правое ТЗ | 5679 | 2006- | 942*560 | 1206 |
Mitsubishi L200 4D Pickup / Pajero Sport II (08-) перед. дв. опускное левое ТЗ | 5679 | 2006- | 830*557 | 1072 |
Mitsubishi L200 4D Pickup / Pajero Sport II (08-) перед. дв. опускное правое ТЗ | 5679 | 2006- | 830*557 | 1072 |
Mitsubishi L200 4D Pickup задн. дв. опускное левое ТЗ | 5628 | 1987-96 | 556*552 | 1072 |
Mitsubishi L200 4D Pickup задн. дв. опускное левое ТЗ | 5679 | 2006- | 595*526 | 1072 |
Mitsubishi L200 4D Pickup задн. дв. опускное правое ТЗ | 5628 | 1987-96 | 556*552 | 1072 |
Mitsubishi L200 4D Pickup задн. дв. опускное правое ТЗ | 5679 | 2006- | 595*526 | 1072 |
Mitsubishi Lancer 8 перед. дв. опускное левое ТЗ | 5648 | 1996-02 | 918*505 | 1072 |
Mitsubishi Lancer 8 перед. дв. опускное правое ТЗ | 5648 | 1996-02 | 918*505 | 1072 |
Mitsubishi Lancer 9 SED задн. дв. неподв. левое ТЗ | 5670 | 2002-07 | 213*315 | 670 |
Mitsubishi Lancer 9 SED задн. дв. неподв. правое ТЗ | 5670 | 2002-07 | 213*315 | 670 |
Mitsubishi Lancer 9 SED задн. дв. опускное левое ТЗ | 5670 | 2002-07 | 705*515 | 1072 |
Mitsubishi Lancer 9 SED задн. дв. опускное правое ТЗ | 5670 | 2002-07 | 705*515 | 1072 |
Mitsubishi Lancer 9 перед. дв. опускное левое бесцветное | 5670 | 2002-07 | 950*530 | 871 |
Mitsubishi Lancer 9 перед. дв. опускное левое ТЗ | 5670 | 2002-07 | 950*530 | 1139 |
Mitsubishi Lancer 9 перед. дв. опускное правое бесцветное | 5670 | 2002-07 | 950*530 | 871 |
Mitsubishi Lancer 9 перед. дв. опускное правое ТЗ | 5670 | 2002-07 | 950*530 | 1139 |
Mitsubishi Lancer X задн. дв. опускное левое ТЗ | 5684 | 2007- | 644*422 | 1072 |
Mitsubishi Lancer X задн. дв. опускное правое ТЗ | 5684 | 2007- | 644*422 | 1072 |
Mitsubishi Lancer X перед. дв. опускное левое ТЗ | 5684 | 2007- | 961*500 | 1608 |
Mitsubishi Lancer X перед. дв. опускное правое ТЗ | 5684 | 2007- | 961*500 | 1608 |
Mitsubishi Outlander XL задн. дв. опускное левое ТЗ | 5680 | 2007- | 731*493 | 1072 |
Mitsubishi Outlander XL задн. дв. опускное правое ТЗ | 5680 | 2007- | 731*493 | 1072 |
Mitsubishi Outlander XL перед. дв. опускное левое ТЗ | 5680 | 2007- | 911*556 | 1139 |
Mitsubishi Outlander XL перед. дв. опускное правое ТЗ | 5680 | 2007- | 911*556 | 1139 |
Mitsubishi Outlander задн. дв. опускное левое ТЗ | 5668 | 2003-07 | 734*503 | 1072 |
Mitsubishi Outlander задн. дв. опускное левое ТЗ | 5697 | 2012- | 749*483 | 1072 |
Mitsubishi Outlander задн. дв. опускное правое ТЗ | 5668 | 2003-07 | 734*503 | 1072 |
Mitsubishi Outlander задн. дв. опускное правое ТЗ | 5697 | 2012- | 749*483 | 1072 |
Mitsubishi Outlander заднее с ЭО бесцветное | 5668 | 2003-06 | 1358*570 | 2278 |
Mitsubishi Outlander заднее с ЭО бесцветное | 5697 | 2012- | 1308*588 | 2278 |
Mitsubishi Outlander перед. дв. опускное левое ТЗ | 5668 | 2003-07 | 892*557 | 1139 |
Mitsubishi Outlander перед. дв. опускное левое ТЗ | 5697 | 2012- | 928*537 | 1273 |
Mitsubishi Outlander перед. дв. опускное правое ТЗ | 5668 | 2003-07 | 892*557 | 1139 |
Mitsubishi Outlander перед. дв. опускное правое ТЗ | 5697 | 2012- | 928*537 | 1273 |
Mitsubishi Pajero II задн. дв. неподв. левое ТЗ | 5637 | 1991-00 | 303*484 | 871 |
Mitsubishi Pajero II задн. дв. неподв.правое ТЗ | 5637 | 1991-00 | 303*484 | 871 |
Mitsubishi Pajero II задн. дв. опускное левое ТЗ | 5637 | 1991-00 | 505*570 | 1072 |
Mitsubishi Pajero II задн. дв. опускное правое ТЗ | 5637 | 1991-00 | 505*570 | 1072 |
Mitsubishi Pajero II перед. дв. опускное левое ТЗ | 5637 | 1991-00 | 915*566 | 1206 |
Mitsubishi Pajero II перед. дв. опускное правое ТЗ | 5637 | 1991-00 | 915*566 | 1206 |
Mitsubishi Pajero III, IV задн. дв. опускное левое ТЗ | 5661 | 2000- | 560*610 | 1072 |
Mitsubishi Pajero III, IV задн. дв. опускное правое ТЗ | 5661 | 2000- | 560*610 | 1072 |
Mitsubishi Pajero III, IV перед. дв. опускное левое ТЗ | 5661 | 2000- | 868*598 | 1206 |
Mitsubishi Pajero III, IV перед. дв. опускное правое ТЗ | 5661 | 2000- | 868*598 | 1206 |
Mitsubishi Pajero Pinin 5D задн. дв. неподв. левое ТЗ | 5660 | 1998-06 | 237*478 | 670 |
Mitsubishi Pajero Pinin 5D задн. дв. неподв. правое ТЗ | 5660 | 1998-06 | 237*478 | 670 |
Mitsubishi Pajero Sport I / L200 4D перед. дв. опускное левое ТЗ | 5650 | 1996-08 | 781*490 | 1072 |
Mitsubishi Pajero Sport I / L200 4D перед. дв. опускное правое ТЗ | 5650 | 1996-08 | 781*490 | 1072 |
Mitsubishi Pajero Sport III / L200 4D (15-) перед. дв. опускное левое ТЗ | 5701 | 2016- | 896*525 | 1139 |
Mitsubishi Pajero Sport III / L200 4D (15-) перед. дв. опускное правое ТЗ | 5701 | 2016- | 896*525 | 1139 |
Mitsubishi Pajero Sport III задн. дв. опускное левое ТЗ | 5701 | 2016- | 726*492 | 1072 |
Mitsubishi Pajero Sport III задн. дв. опускное правое ТЗ | 5701 | 2016- | 726*492 | 1072 |
Mitsubishi RVR / Chariot / Space Runner перед. дв. опускное левое ТЗ
|
1997-02 | 840*630 | 1206 | |
Mitsubishi RVR / Chariot / Space Runner перед. дв. опускное правое ТЗ
|
1997-02 | 840*630 | 1206 | |
Mitsubishi RVR / Space Runner перед. дв. опускное левое ТЗ | 5638 | 1991-97 | 910*610 | 1273 |
Mitsubishi RVR / Space Runner перед. дв. опускное правое ТЗ | 5638 | 1991-97 | 910*610 | 1273 |
Mitsubishi Space Wagon II перед. дв. опускное левое ТЗ | 5639 | 1991-98 | 903*575 | 1206 |
Mitsubishi Space Wagon II перед. дв. опускное правое ТЗ | 5639 | 1991-98 | 903*575 | 1206 |
*Цены могут изменяться в зависимости от прайса поставщиков. Точную цену стекла уточняйте по телефону. |