Citroen — французская марка недорогих авто с достаточно простым дизайном. За годы существования бренда, машины неоднократно занимали призовые места в европейском рейтинге "Автомобиль года". На данный моент является частью концерна Peugeot. Под маркой Citroen выпускаются лдеговые автомобили
Марка авто | Евро код | Год выпуска | Размер | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|
Лобовое | ||||
Citroen C2 | 2731AGNGYPV1B | 2003-08 | 1299*908 | 3050 |
Citroen C3 | 2726AGNGYV | 2002-09 | 1405*928 | 2800 |
Citroen C3 | 2726AGNGYPV | 2002-09 | 1405*928 | 2800 |
Citroen C3 (II) | 2743AGNGYV | 2010- | 1434*1042 | 2700 |
Citroen C3 (II) Panoramic | 2743AGNV | 2010- | 1430*152 | 6750 |
Citroen C3 Picasso | 2742AGNGYV | 2009- | 1373*1007 | 2750 |
Citroen C3 Picasso | 2742AGNGYPV | 2009- | 1373*1007 | 2750 |
Citroen C4 | 2732AGNGYV | 2004-10 | 1441*1106 | 2800 |
Citroen C4 | 2732AGNGYPV | 2004-10 | 1441*1106 | 2800 |
Citroen C4 (II) | 2746AGNGYV | 2010- | 1448*1150 | 2950 |
Citroen C4 (II) | 2746AGNGYPV | 2010- | 1448*1150 | 2950 |
Citroen C4 Picasso / Grand Picasso | 2735AGNV | 2007- | 1485*1405 | 6750 |
Citroen C4 Picasso / Grand Picasso | 2735AGNPV | 2007- | 1485*1405 | 6750 |
Citroen C5 | 2727AGNGYV | 2000-08 | 1495*979 | 2650 |
Citroen C5 (II) | 2740AGNGYV | 2008- | 1496*1057 | 3150 |
Citroen C5 (II) | 2740AGNGYPV | 2008- | 1496*1057 | 3150 |
Citroen C5 (раздельн. дд) | 2727AGNGYPV1B | 2000-03 | 1495*979 | 2650 |
Citroen C5 (совмещ. дд) | 2727AGNGYPV6T | 2003-08 | 1495*979 | 2650 |
Citroen DS4 | 2748AGNV | 2012- | 1446*1296 | 4450 |
Citroen DS4 | 2748AGNPV | 2012- | 1446*1296 | 4450 |
Citroen DS4 | 2748AGNGYV | 2012- | 1446*1296 | 4500 |
Citroen DS4 | 2748AGNGYPV | 2012- | 1446*1296 | 4500 |
Citroen Jumpy II / Fiat Scudo II / Peugeot Expert II | 2736AGNGYV | 2007- | 1597*1183 | 3300 |
Citroen Xantia | 2720AGNGY | 1993-10 | 1520*958 | 2750 |
Citroen Xantia | 2720AGNGYP | 1993-10 | 1520*958 | 2750 |
Citroen Xsara | 2725AGNGYV | 1997-04 | 1370*870 | 2550 |
Citroen Xsara (ромб дд) | 2725AGNGYPV | 1997-04 | 1370*870 | 2550 |
Citroen Xsara Picasso | 2729AGNV | 1999-08 | 1387*1073 | 3100 |
Citroen Xsara Picasso | 2729AGNGYV | 1999-08 | 1387*1073 | 3150 |
Citroen Xsara Picasso | 2729AGNGYPV | 1999-08 | 1387*1073 | 3150 |
Заднее | ||||
Citroen C3 заднее с ЭО бесцветное | 2726 | 2002-09 | 1270*550 | 2278 |
Citroen C3 заднее с ЭО ТЗ | 2726 | 2002-09 | 1270*550 | 2814 |
Citroen C4 5D HBK заднее с ЭО бесцветное | 2732 | 2004- | 1160*519 | 2144 |
Citroen C4 5D HBK заднее с ЭО бесцветное | 2746 | 2010- | 1420*530 | 2680 |
Citroen C4 5D HBK заднее с ЭО ТЗ | 2732 | 2004- | 1160*519 | 2680 |
Citroen C4 5D HBK заднее с ЭО ТЗ | 2746 | 2010- | 1420*530 | 3216 |
Citroen Xsara Picasso заднее с ЭО бесцветное | 2729 | 1999- | 1336*750 | 2546 |
Citroen Xsara Picasso заднее с ЭО ТЗ | 2729 | 1999- | 1336*750 | 3082 |
Боковые | ||||
Citroen C3 задн. дв. опускное левое ТЗ | 2726 | 2002-09 | 630*510 | 1072 |
Citroen C3 задн. дв. опускное правое ТЗ | 2726 | 2002-09 | 630*510 | 1072 |
Citroen C3 перед. дв. опускное левое ТЗ | 2726 | 2002-09 | 790*610 | 1139 |
Citroen C3 перед. дв. опускное правое ТЗ | 2726 | 2002-09 | 790*610 | 1139 |
Citroen C3 форт. перед. двери левое ТЗ | 2726 | 2002-09 | 338*338 | 670 |
Citroen C3 форт. перед. двери правое ТЗ | 2726 | 2002-09 | 338*338 | 670 |
Citroen C4 3D перед. дв. опускное левое ТЗ | 2732 | 2004- | 1114*563 | 1474 |
Citroen C4 3D перед. дв. опускное правое ТЗ | 2732 | 2004- | 1114*563 | 1474 |
Citroen C4 5D задн. дв. опускное левое ТЗ | 2732 | 2004- | 834*554 | 1139 |
Citroen C4 5D задн. дв. опускное правое ТЗ | 2732 | 2004- | 834*554 | 1139 |
Citroen C4 5D перед. дв. опускное левое ТЗ | 2732 | 2004- | 853*562 | 1139 |
Citroen C4 5D перед. дв. опускное правое ТЗ | 2732 | 2004- | 853*562 | 1139 |
Citroen C4 Grand Picasso задн. дв. опускное левое ТЗ | 2735 | 2006- | 682*590 | 1072 |
Citroen C4 Grand Picasso задн. дв. опускное правое ТЗ | 2735 | 2006- | 682*590 | 1072 |
Citroen C4 Picasso / Grand Picasso перед. дв. опускное левое ТЗ | 2735 | 2006- | 878*647 | 1273 |
Citroen C4 Picasso / Grand Picasso перед. дв. опускное правое ТЗ | 2735 | 2006- | 878*647 | 1273 |
Citroen C5 (II) SED задн. дв. опускное левое ТЗ | 2740 | 2008- | 712*570 | 1072 |
Citroen C5 (II) SED задн. дв. опускное правое ТЗ | 2740 | 2008- | 712*570 | 1072 |
Citroen C5 (II) перед. дв. опускное левое ТЗ | 2740 | 2008- | 910*570 | 1206 |
Citroen C5 (II) перед. дв. опускное правое ТЗ | 2740 | 2008- | 910*570 | 1206 |
Citroen C5 HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | 2727 | 2000-08 | 804*514 | 1072 |
Citroen C5 HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | 2727 | 2000-08 | 804*514 | 1072 |
Citroen C5 перед. дв. опускное левое ТЗ | 2727 | 2000-08 | 1018*585 | 1474 |
Citroen C5 перед. дв. опускное правое ТЗ | 2727 | 2000-08 | 1018*585 | 1474 |
Citroen Xsara 5D HBK задн. дв. опускное левое ТЗ | 2725 | 1997-05 | 715*508 | 1072 |
Citroen Xsara 5D HBK задн. дв. опускное правое ТЗ | 2725 | 1997-05 | 715*508 | 1072 |
Citroen Xsara 5D HBK/Wagon перед. дв. опускное левое ТЗ | 2725 | 1997-05 | 886*550 | 1139 |
Citroen Xsara 5D HBK/Wagon перед. дв. опускное правое ТЗ | 2725 | 1997-05 | 886*550 | 1139 |
Citroen Xsara Picasso перед. дв. опускное левое ТЗ | 2729 | 1999- | 864*646 | 1273 |
Citroen Xsara Picasso перед. дв. опускное правое ТЗ | 2729 | 1999- | 864*646 | 1273 |
*Цены могут изменяться в зависимости от прайса поставщиков. Точную цену стекла уточняйте по телефону. |